塑料扭转测定仪 产物参数塑料扭转测定仪 产物参数
针对 ?GB/T 15047《塑料扭转性能试验方法》? 标准,以下是塑料扭转测定仪的选型、操作及合规性要求:
满足标准
GB/T15047
技术核心要求?
?项目?  | ?标准规定?  | 
控制系统:  | PLC  | 
操作界面  | 彩色7寸触摸屏,中英文切换  | 
实验尺寸  | 63.50×6.35×1-3  | 
砝码递增重量  | 0.1N  | 
保温瓶体积  | >1000ml  | 
?试样类型?  | ?圆棒状试样?(直径优先推荐4mm、6mm,长度≥100尘尘)  | 
?测试速度?  | 固定角度速度(通常 ?0.5~5 r/min?),需避免惯性误差  | 
?数据处理?  | 计算 ?剪切强度(τ)、剪切模量(G)、断裂扭转角(θ)?  | 
?环境条件?  | 标准实验室环境(温度 ?23&辫濒耻蝉尘苍;2℃,湿度50±10%?)  | 
?
?组件?  | ?要求?  | 
?扭矩传感器?  | 量程覆盖 ?0.01~200 N·m?(根据材料强度选型),精度?±0.5% FS?  | 
?角度编码器?  | 分辨率 ?≤0.05°?,确保小角度变形测量精准  | 
?夹具系统?  | ?气动或液压夹紧?,避免打滑;适配??4mm/?6mm 圆棒?的V型夹具  | 
?温控选配?  | 若测试环境超出标准范围,需集成 ?-40℃词300℃温控箱?(如汽车材料测试)  | 
?2. 软件功能要求?
?内置GB/T 15047测试程序?:自动计算剪切强度/模量,输出标准报告模板
?实时曲线显示?:扭矩-扭转角曲线、剪切应力-应变曲线
?数据合规性?:支持原始数据导出(CSV格式),符合CNAS/CMA认证要求
?测试操作流程(GB/T 15047 合规步骤)?
试样制备?:
注塑或机加工成 ?光滑圆棒?(直径偏差≤0.1尘尘,直线度≤0.05尘尘)
标距长度 L=50mm或100mmL=50mm或100mm(需在报告中注明)
?设备校准?:
使用标准扭矩扳手校验传感器(?每年1次,符合JJG 269?)
清零角度编码器,消除系统间隙误差